Prisliste over våre strømavtaler
Prisene er inkludert merverdiavgift. Husstander i Finnmark, Troms og Nordland betaler ikke merverdiavgift.
Alle norske strømkunder må betale elsertifikatavgift. Denne lovpålagte avgiften gjør at kraftprodusentene kan investere i fornybar energi. Kostnaden er innbakt i påslaget.
Kunder i Finnmark samt i noen kommuner i Nord-Troms (Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Nord-Troms) betaler ikke for elsertifikater.
Avtaler i salg
Navn | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp per måned | Papirfakturagebyr | Andre betingelser | Vilkår |
Spotpris | Timespot | Spotpris time for time | 5,9 øre/kWh | 69 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | Avtalevilkår |
Webspot | Timespot | Spotpris time for time | -1,7 øre/kWh | 0 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Nye kunder som ikke har hatt strømavtale de siste 12 mnd - Prisgaranti i 6 mnd. Du får 30 dagers varsel før avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | Avtalevilkår |
Spotpris Agrol | Timespot | Spotpris time for time | 3,625 øre/kWh | 12,50 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Agrol-brukere | Avtalevilkår |
Boligbyggelaget Midt | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/kWh | 19 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kun kunder i NO3 - Bolig Midt-medlem | Avtalevilkår |
Bli'Spot | Timespot | Spotpris time for time | 3,9 øre/kWh | 29 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Prisgaranti i 6 mnd. Du får 30 dagers varsel før avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | Avtalevilkår |
Spotpris PLUSS | Plussavtale | Spotpris time for time for både kjøp og salg | 5,9 øre/kWh Produksjon: 0 øre/kWh | 69 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Kan kombineres med alle strømavtaler | Strømprodukt: Avtalevilkår Overskuddsstrøm: Avtalevilkår |
Avtaler ikke i salg
Navn | Avtaletype | Strømpris | Påslag | Fastbeløp per måned | Papirfakturagebyr | Andre betingelser | Vilkår |
Spotpris med slå spot | Annen prismodell | Spotpris time for time Det kommer også et forvaltnings- resultat som tillegg eller fratrekk på fakturaen | 5,9 øre/kWh + påslag forvaltning 3,7 øre/kWh | 69 kr | 12,5 kr | - Godkjent kredittvurdering | Strømprodukt: Avtalevilkår Forvaltningsprodukt: Avtalevilkår |
Spotpris TOBB | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/ kWh | 22 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kunder i NO3 - TOBB-medlem. | Avtalevilkår |
Spotpris Risvollan | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/kWh | 29 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kun kunder i NO3 - Du må bo i Risvollan Borettslag | Avtalevilkår |
NTE Powerspot | Timespot | Spotpris time for time | 5,215 øre/kWh | 42 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Bindingstid 6 mnd - Bruddgebyr: 500 kr | Avtalevilkår (ORDREBEKREFTELSE_-_NTE_POWESPOT) |
Spotpris privat individuell uten fastbeløp | Timespot | Spotpris time for time | 3,59 - 5,215 øre/kWh. | Ingen | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | Avtalevilkår |
Spotpris privat individuell | Timespot | Spotpris time for time | 3,59 - 5,215 øre/kWh. | 35 -149 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | Avtalevilkår |
Webspot 12 mnd | Timespot | Spotpris time for time | -1,7 øre/kWh | 0 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Nye kunder som ikke har hatt strømavtale de siste 12 mnd - Prisgaranti i 12 måneder. Du får 30 dagers varsel før Webspot-avtalen går ut. Deretter går du automatisk over til avtalen Spotpris. | Avtalevilkår |
Variabel | Standard variabel (fast strømpris, prisen kan endres med 30 dagers varsel) | 81 øre/kWh | Ingen | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering | Avtalevilkår | |
Fastpris 3 år | Fastpris | NO3: 100,15 øre/kWh | 39 kr | 12,50 kr | - Godkjent kredittvurdering - Tilbys kun kunder i NO3 - Dersom avtale om fastpris brytes før avtaleperioden utløper ved for eksempel skifte av kraftleverandør, kan NTE kreve sine direkte økonomiske tap dekt. Det direkte økonomiske tapet er avhengig av gjenstående kontraktstid og differansen mellom Nasdaq OMX terminpriser og kontraktsprisen. Ved brudd på avtale om fastpris må kunden betale et behandlingsgebyr på kr 1000. Gebyret kan bli høyere om vi må selge strømmen til en lavere pris enn vi sikret den for. | Avtalevilkår |
Tilleggstjenesten Fjutt
Prisinformasjon
Engangsbeløp for sanntidsmåleren Fjutt: Fra 0 kr til 599 kr
Fastbeløp tilleggstjeneste Fjutt: 0kr til 29 kr per mnd
Alle priser er inkludert mva.
Tilleggstjenesten opprinnelsesgaranti
Med tilleggstjenesten Opprinnelsesgaranti får du et bevis på din støtte til trøndersk fornybar vannkraft. Du får en opprinnelsesgaranti som garanterer at det produseres like mye fornybar energi i våre vannkraftverk som det du bruker.
Prisinformasjon
Pris for opprinnelsesgaranti: Pris for opprinnelsesgaranti: Pris er markedspris på opprinnelsesgarantier til enhver tid + 0,5 øre per kWh
Alle priser er inkludert mva.